Description
Les qualités de notre pollen
Notre pollen est issu des fleurs de notre environnement entre mars et juin : ente le saule et le ciste. Une fois récolté, nous le trions à la main et le stockons à -18°C. Il se conserve frais, plusieurs mois sans perdre ses propriétés.
Comment utiliser notre pollen frais ?
Le pollen frais se prend idéalement au petit déjeuner, seul ou mieux en association avec des fruits (jus ou compote).
Posologie :
- une cuillerée à soupe par jour, pour 1 adulte
- une cuillerée à café par jour, pour un enfant
Important : éviter par contre l’association pollen + produits laitiers (yaourt, fromage blanc …)
Il se conserve deux mois au réfrigérateur et un an au congélateur. le pollen peut être sorti du congélateur et remis plusieurs fois sans être altéré, vu sa faible teneur en eau.
Composition du Pollen Frais et valeurs nutritionnelles
Nom | Teneur moyenne | Min | Max | Code confiance |
---|---|---|---|---|
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kJ/100g) | 1200 | C | ||
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 285 | C | ||
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kJ/100g) | 1200 | C | ||
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kcal/100g) | 285 | C | ||
Protéines (g/100g) | 17,5 | 13,6 | 20,2 | C |
Protéines brutes, N x 6.25 (g/100g) | 17,5 | 13,6 | 20,2 | C |
Glucides (g/100g) | 37,7 | C | ||
Lipides (g/100g) | 5,17 | 4,42 | 6,2 | C |
Sucres (g/100g) | 26,8 | 23,9 | 29,1 | C |
Fibres alimentaires (g/100g) | 9,07 | 7,5 | 11,5 | C |
Polyols totaux (g/100g) | 0 | B | ||
Cendres (g/100g) | 3,29 | 1,44 | 6,58 | C |
Alcool (g/100g) | 0 | B | ||
Acides organiques (g/100g) | 0 | B | ||
AG saturés (g/100g) | 1,81 | 1,02 | 2,21 | C |
AG monoinsaturés (g/100g) | 1,36 | 1,24 | 1,45 | C |
AG polyinsaturés (g/100g) | 0,93 | 0,61 | 1,33 | C |
Calcium (mg/100g) | 105 | 71,5 | 168 | C |
Cuivre (mg/100g) | 0,51 | C | ||
Fer (mg/100g) | 11,6 | 4,64 | 23,5 | C |
Magnésium (mg/100g) | 63,3 | 30,7 | 98 | C |
Phosphore (mg/100g) | 273 | 224 | 322 | C |
Potassium (mg/100g) | 411 | 374 | 480 | C |
Sélénium (µg/100g) | 41,4 | 10,4 | 99,1 | C |
Sodium (mg/100g) | 7,57 | 2,4 | 16,2 | C |
Zinc (mg/100g) | 3,95 | 2,87 | 5,32 | C |
Vitamine E (mg/100g) | 4,46 | 0,99 | 8,33 | B |
Vitamine C (mg/100g) | 6,34 | 0,2 | 17 | B |
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100g) | 0,67 | 0,63 | 0,71 | C |
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100g) | 1,08 | 0,8 | 1,27 | C |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100g) | 4,84 | 4,21 | 5,76 | B |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100g) | 0,87 | 0,59 | 1,13 | C |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,28 | 0,21 | 0,34 | C |
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | 993 | 664 | 1200 | C |
source : table Ciqual 2019
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.