Description
A consommer rapidement !
Notre pain d’épice est sans conservateur, achetez-le au dernier moment et consommez-le frais.Composition et valeurs nutritionnelles du Pain d'épices au miel
Nom | Teneur moyenne | Min | Max | Code confiance |
---|---|---|---|---|
Protéines, N x 6.25 (g/100 g) | 2,94 | 2,5 | 5,5 | A |
Glucides (g/100 g) | 71,5 | 67 | 80 | A |
Lipides (g/100 g) | 1,1 | 0,5 | 5,45 | A |
Sucres (g/100 g) | 38,2 | 20,2 | 60,1 | A |
AG saturés (g/100 g) | 0,18 | 0,14 | 1,1 | A |
Sel chlorure de sodium (g/100 g) | 0,47 | 0,24 | 1 | A |
source : table Ciqual 2022
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.