Gelée Royale pot 25g
Faites le plein d’énergie avec notre gelée royale !
la gelée royale se prend en cure, quand l’organisme a besoin d’être revitalisé : aux intersaisons, en hiver, après une maladie ou en cas d’efforts intenses …
lieu de production : Giroussens – Tarn
Conditionnement : 25g (cure de 3 semaines)
45,80€
Prix par kg: 1 832,00€
En stock
Description
Profitez des bienfaits d’une gelée royale de grande qualité !
Notre gelée royale est certifiée car produite sous la charte qualité GRF du GPGR.
Cela signifie que :
- elle n’est pas transformée : vous la consommez telle qu’elle se présente dans la ruche,
- elle n’est pas congelée : nous la stockons à 3°C, dès la récolte pour préserver ses qualités,
- dans les ruches qui produisent la gelée royale, les abeilles se nourrissent de nectars et de pollens présents dans l’environnement. En cas de famine, nous apportons aux ruches du miel et du pollen récoltés sur nos exploitations.
Comment utiliser votre gelée royale fraîche ?
Votre pot de gelée royale est livré avec une cuillère doseuse. Déposez une cuillerée de gelée sous la langue et laisser la fondre, tous les matins, avant le petit-déjeuner. En cas de grosse fatigue, ne pas hésiter à forcer les doses.
Quelques précautions particulières
Dès réception, placez votre pot de gelée royale fraîche au réfrigérateur. Et conservez-le au frais tout le temps de la cure.
La DLUO – date limite d’utilisation optimale – est de 1 an après conditionnement. Pour profiter pleinement de ce concentré d’énergie, nous vous recommandons de commencer la cure rapidement après réception de votre colis.
Informations complémentaires
| Poids | 0,2 kg |
|---|---|
| DLUO | 1 an |
| Poids net | 25g |
| Produit en France par | Les Ruchers du Tigou, apiculteurs à Giroussens (81500) |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.
Composition et valeurs nutritionnelles de la Gelée Royale
| Nom | Teneur moyenne | Min | Max | Code confiance |
|---|---|---|---|---|
| Protéines, N x 6.25 (g/100 g) | 13 | 12 | 14 | D |
| Glucides (g/100 g) | 14 | D | ||
| Lipides (g/100 g) | 4 | 3 | 5 | D |
| Sucres (g/100 g) | 14 | 13 | 15 | D |
source : table Ciqual 2022
| Nom | Teneur moyenne | Min | Max | Code confiance |
|---|---|---|---|---|
| Eau (g/100 g) | 66 | 64 | 68 | D |
| Protéines, N x facteur de Jones (g/100 g) | 13 | 12 | 14 | D |
| Protéines, N x 6.25 (g/100 g) | 13 | 12 | 14 | D |
| Glucides (g/100 g) | 14 | D | ||
| Lipides (g/100 g) | 4 | 3 | 5 | D |
| Sucres (g/100 g) | 14 | 13 | 15 | D |
| Fructose (g/100 g) | 6 | 5 | 7 | D |
| Glucose (g/100 g) | 6,5 | 6 | 7 | D |
| Maltose (g/100 g) | 0,3 | 0,1 | 0,5 | D |
| Saccharose (g/100 g) | 0,9 | 0 | 1,7 | D |
| Polyols totaux (g/100 g) | 0 | B | ||
| Cendres (g/100 g) | 2 | D | ||
| Alcool (g/100 g) | 0 | B | ||
| Acides organiques (g/100 g) | 0 | B | ||
| Fer (mg/100 g) | traces | D | ||
| Manganèse (mg/100 g) | traces | D | ||
| Vitamine E (mg/100 g) | traces | D | ||
| Vitamine C (mg/100 g) | 12 | D | ||
| Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100 g) | 4,3 | 1,2 | 7,4 | D |
| Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100 g) | 7,5 | 5 | 10 | D |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100 g) | 105 | 60 | 150 | D |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100 g) | 133 | 65 | 200 | D |
| Vitamine B6 (mg/100 g) | 6,2 | 2,2 | 10,2 | D |
| Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100 g) | 200 | D | ||
| Vitamine B12 (µg/100 g) | 150 | D |

Expédition des colis contenant de la gelée royale
Pour limiter le temps de transport, les colis contenant de la gelée royale sont expédiés en express, par Chronopost.

Préparation des commandes
Cas général : les commandes sont préparées et expédiées le lundi matin. Les commandes reçues après le lundi 14:00 sont expédiées en début de semaine suivante. En période de production de gelée royale (d'avril à juin), les préparation des commandes et les expéditions se font le mardi matin.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.