Préparation Miel et Gelée Royale 3%
Nous proposons une préparation à base de miel et de gelée royale dosée à 3%. Le miel provient de nos récoltes d’été, et la gelée royale fraîche est produite sur l’exploitation, selon la charte qualité GPGR.
Idéal pour les enfants en cas de fatigue passagère ou pour bien préparer l’hiver.
Lieu de production : Giroussens- Tarn
Conditionnement : pot de 125g : 121g de miel + 4g de gelée royale
11,20€
Prix par kg: 89,60€
En stock
Description
Utilisation
1 cuillère à café tous les matins, avant le petit déjeuner.
Intérêts et précautions particulières pour votre miel à la gelée royale
L’avantage du miel à la gelée royale est que le miel protège la gelée royale. Il n’est pas nécessaire de conserver le pot à basse température. L’entreposer dans un endroit sec (car le miel est hygroscopique) et frais.
L’autre intérêt, c’est que l’association de miel permet d’atténuer l’acidité et le goût de la gelée royale.
Informations complémentaires
| Poids | 0,25 kg |
|---|---|
| DLUO | 1 an |
| Poids net | 125g |
| Produit en France par | Les Ruchers du Tigou, apiculteurs à Giroussens (81500) |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.
Composition et valeurs nutritionnelles de la Gelée Royale
| Nom | Teneur moyenne | Min | Max | Code confiance |
|---|---|---|---|---|
| Protéines, N x 6.25 (g/100 g) | 13 | 12 | 14 | D |
| Glucides (g/100 g) | 14 | D | ||
| Lipides (g/100 g) | 4 | 3 | 5 | D |
| Sucres (g/100 g) | 14 | 13 | 15 | D |
source : table Ciqual 2022
| Nom | Teneur moyenne | Min | Max | Code confiance |
|---|---|---|---|---|
| Eau (g/100 g) | 66 | 64 | 68 | D |
| Protéines, N x facteur de Jones (g/100 g) | 13 | 12 | 14 | D |
| Protéines, N x 6.25 (g/100 g) | 13 | 12 | 14 | D |
| Glucides (g/100 g) | 14 | D | ||
| Lipides (g/100 g) | 4 | 3 | 5 | D |
| Sucres (g/100 g) | 14 | 13 | 15 | D |
| Fructose (g/100 g) | 6 | 5 | 7 | D |
| Glucose (g/100 g) | 6,5 | 6 | 7 | D |
| Maltose (g/100 g) | 0,3 | 0,1 | 0,5 | D |
| Saccharose (g/100 g) | 0,9 | 0 | 1,7 | D |
| Polyols totaux (g/100 g) | 0 | B | ||
| Cendres (g/100 g) | 2 | D | ||
| Alcool (g/100 g) | 0 | B | ||
| Acides organiques (g/100 g) | 0 | B | ||
| Fer (mg/100 g) | traces | D | ||
| Manganèse (mg/100 g) | traces | D | ||
| Vitamine E (mg/100 g) | traces | D | ||
| Vitamine C (mg/100 g) | 12 | D | ||
| Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100 g) | 4,3 | 1,2 | 7,4 | D |
| Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100 g) | 7,5 | 5 | 10 | D |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100 g) | 105 | 60 | 150 | D |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100 g) | 133 | 65 | 200 | D |
| Vitamine B6 (mg/100 g) | 6,2 | 2,2 | 10,2 | D |
| Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100 g) | 200 | D | ||
| Vitamine B12 (µg/100 g) | 150 | D |

Expédition des colis contenant de la gelée royale
Pour limiter le temps de transport, les colis contenant de la gelée royale sont expédiés en express, par Chronopost.

Préparation des commandes
Cas général : les commandes sont préparées et expédiées le lundi matin. Les commandes reçues après le lundi 14:00 sont expédiées en début de semaine suivante. En période de production de gelée royale (d'avril à juin), les préparation des commandes et les expéditions se font le mardi matin.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.